.png)

| Terms | Fees & Charges |
|---|---|
| Card validity | 5 years |
| Annual Fee Card | Free |
| Following years' Annual fee | Free |
| Card Replacement | USD50 |
| Reset/Request re-issue PIN | USD10 |
| Canadia Bank ATM | Free |
| Easy Cash ATM | USD0.50 |
| Domestic Bank ATM | USD3 |
| International ATM | 2% (min USD5) |
| Domestic & Cross-Border Manual | N/A |
| Cash Disbursement (off us) | N/A |
| Canadia ATM in Cambodia | Free |
| Easy Cash ATM | USD0.30 |
| Domestic ATM (Excluding EasyCash ATM) | USD0.50 |
| International ATM | USD1 |
| Maximum cash withdrawal amount/day |
|
| Maximum cash withdrawal transactions/day | 10 transactions |
| Maximum cash withdrawal amount/transactions | USD1,000 |
| Maximum purchase amount/day |
|
| Maximum purchase transactions/day | 25 transactions |
| Maximum purchase amount/transactions |
|
| Fund Transfer On-Us ATM | Free |
| Currency Exchange Fee On-Us ATM | Free |
| Bill Payment Fee On-Us ATM | Free |
| Purchase made in non-USD Currency | 2% on currency Conversion |
